Tato stránka je součástí webu Slavkuv.net Nejste přihlášeni   [ Přihlásit se | Registrovat ]

Přezdívka:    Heslo:       Skrýt

  Teď zrovna nemám čas tě zabít, Kirku. Vrať se za pár hodin.
Luke, 4-06
Hlavní strana
Epizody
Herci
Galerie
Download
Rozhovory a články
Kdopak to mluví?
Stars Hollow
Herci v jiných rolích
Titulky
Knihy
Soundtrack
DVD
Různé
Příběhy fanoušků
Jiné stránky

Povídací místo
O stránkách
 



 
O stránkách
    GG na Slávkově.netu     Statistika downloadů    

Předchůdcem Slávkově.netu byly stránky MikroSvet.com a již od té doby, od roku 2004, existují tyto stránky s Gilmorovými děvčaty. Na adrese gilmore.slavkuv.net je nacházíte od 1. 1. 2006.



Návštěvnost a množství
prosurfovaných dat (traffic):

* prosurfovaná data jsou pro celý Slavkuv.net
a od května 2007 stejně tak i návštěvnost


Období Návštěv
za měsíc
Průměr
návštěv
za den
Traffic
2006 - leden 5483 176.9 9.25 GB
2006 - únor 9904 353.7 14.01 GB
2006 - březen 15569 502.2 27.75 GB
2006 - duben 9574 319.1 11.23 GB
2006 - květen 7695 248.2 10.45 GB
2006 - červen 5349 178.3 7.40 GB
2006 - červenec 4675 150.8 9.83 GB
2006 - srpen 7387 238.2 15.01 GB
2006 - září 13531 451.0 46.38 GB
2006 - říjen 19659 634.1 70.41 GB
2006 - listopad 25057 808.3 110.57 GB
2006 - prosinec 23492 757.8 94.75 GB
2007 - leden 49062 1582.6 207.35 GB
2007 - únor 73102 2610.8 309.94 GB
2007 - březen 79791 2573.9 246.39 GB
2007 - duben 43521 1450.7 74.87 GB
2007 - květen 39240 1265.8 70.46 GB
2007 - červen 29454 981.8 49.43 GB
2007 - červenec 20065 647.3 40.32 GB
2007 - srpen 19536 630.2 36.77 GB
2007 - září 16949 564.9 26.30 GB
2007 - říjen 14130 455.8 29.26 GB
2007 - listopad 12107 403.5 19.54 GB
2007 - prosinec 13246 427.2 32.71 GB
2008 - leden 15851 511.3 28.50 GB
2008 - únor 13104 451.8 22.12 GB
2008 - březen 11940 385.1 17.02 GB
2008 - duben 10385 346.1 14.67 GB
2008 - květen 10679 344.4 14.86 GB
2008 - červen 17326 577.5 42.17 GB
2008 - červenec 24980 805.8 82.47 GB
2008 - srpen 30678 989.6 96.86 GB
2008 - září 23932 797.7 52.40 GB
2008 - říjen 29177 941.1 63.12 GB
2008 - listopad 27903 930.1 51.11 GB
2008 - prosinec 23653 763.0 38.92 GB

0
TOPlist
© 2006–2024 Slávek Müller